| 2-Tak | 200 PK | 200 PK |
| NAMA MESIN | 200AET (Clockwise) | L200AET (Anti Clockwise) |
| Tipe Mesin | 90 deg. V6 | 90 deg. W6 |
| Tinggi Transom | X = 25.3 in | X = 25.3 in |
| L = 20.3 in | L = 20.3 in | |
| Vokume (isi) Silinder (cm3) | 2596 cc | 2596 cc |
| Diameter x Langkah | 90.0 mm x 68.0 mm | 90.0 mm x 68.0 mm |
| Jangkauan Operasi Maksimum | 4500 – 5500 rpm | 4500 – 5500 rpm |
| Perbandingan Kompresi | 5.9 | 5.9 |
| Sistem Induksi Bahan Bakar | 3 karburator dual throat | 3 karburator dual throat |
| Sistem Pengapian | CDI | CDI |
| Konsumsi Bahan Bakar | 81.0 l/h @5000 r/min | 81.0 l/h @5000 r/min |
| Perbandingan Gigi | 1.86 (26/14) | 1.86 (26/14) |
| Sistem Pelumas | pre-mix | pre-mix |
| Metode Trim & Tilt | Elektrik | Elektrik |
| Sistem Starter | Power Trim Tilt | Power Trim Tilt |
| Sistem Kemudi | Automatic | Automatic |
| Berat | 178-186 kg | 178-186 kg |
Mesin Tempel Yamaha 200pk 200AETX
Berbagai mesin tempel yamaha 2 tak dari 4pk, 15pk sampai 200pk tersedia di kami.
Categories: Mesin Tempel, Yamaha
Tag: 2tak
Be the first to review “Mesin Tempel Yamaha 200pk 200AETX” Cancel reply
Related products
Mesin Tempel
Mesin Tempel
Mesin Tempel
Mesin Tempel
Mesin Tempel
Mesin Tempel
Mesin Tempel
Mesin Tempel




Reviews
There are no reviews yet.